 Официальный дилер ПАО «КАМАЗ»
 
 
 Официальный дилер ПАО «КАМАЗ»
  
  
 
 
 
| ПОЛНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | 
 | 
| БАЗОВОЕ ШАССИ | КАМАЗ-65115-3010-50 | 
| Колесная формула | 6х4 | 
| Двигатель | Cummins ISB6.7 (Евро-5) | 
| Мощность, л.с | 300 | 
| Макс. скорость, км/ч | 80 | 
| КРАНО-МАНИПУЛЯТОРНАЯ УСТАНОВКА | Palfinger INMAN IM150N | 
| Вылет стрелы, мм - макс. вылет - мин. вылет | 
 8 020 2 350 | 
| Грузоподъемность, кг - при макс. вылете - при мин. вылете | 
 6 100 1 690 | 
| Грузовой момент, т*м (кНм) | 14,3 | 
| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУКИ | 
 | 
| Технически допустимая масса перевозимого груза, кг | 11 920 | 
| Снаряженная масса крана-манипулятора а/м, кг - на переднюю ось - на заднюю тележку | 11 990 5 780 6 210 | 
| Технически допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг | 14 000 | 
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 37 980 | 
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 
 | 
| Габаритные размеры платформы (длина/ширина/высота), мм | 6 112/2 470/730 | 
| Габаритные размеры КМУ (длина/ширина/высота), мм | 10 310/2 550/3 325 (3 340) |