 Официальный дилер ПАО «КАМАЗ»
 
 
 Официальный дилер ПАО «КАМАЗ»
  
  
 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| ШАССИ | КАМАЗ 6520-3072-53 | 
| Колёсная формула | 6х4 | 
| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ | 
 | 
| Снаряжённая масса автомобиля, кг | 12620  | 
| - на переднюю ось, кг | 5260 | 
| - на заднюю тележку, кг | 7360 | 
| Грузоподъёмность, кг | 17830 | 
| Полная масса автомобиля, кг | 30450 | 
| - на переднюю ось, кг | 7500  | 
| - на заднюю тележку, кг | 22950 | 
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 20000 | 
| Полная масса автопоезда, кг | 50450 | 
| ДВИГАТЕЛЬ | 
 | 
| Модель | КАМАЗ-740.735 (Евро-5) | 
| Максимальная мощность двигателя при 1900 об/мин, кВт (л. с.) | 294 (400) | 
| Максимальный полезный крутящий момент двигателя, Нм (кГс м) | 1766 (180) | 
| КРЮКОВОЙ ПОГРУЗЧИК | PH T20PI.57 | 
| Мин. длина сменного кузова, мм | 4250 | 
| Макс. длина сменного кузова, мм | 6500 | 
| Макс. высота сменного кузова, мм | 2700 | 
| Угол опрокидывания кузова, град | 48  | 
| - на вылете стрелы, м | 7,3 | 
| Грузоподъемность при минимальном рабочем вылете, кг | 3300 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 80 | 
| КОЛЕСА И ШИНЫ | 
 | 
| Колёса дисковые | 8,5-20,0 или 9,00-22,5 | 
| Шины | 315/80 R22,5 |