Официальный дилер ПАО «КАМАЗ»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Базовое шасси | КАМАЗ-43118 6х6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКА | |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 7240 |
| Полная масса а/м, кг | 21960 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 16000 |
| нагрузка на передний мост, кг | 5960 |
| Полная масса автопоезда, кг | 33960 |
| Полная масса прицепа, кг | 12000 |
| Снаряженная масса, кг | 14650 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 10170 |
| нагрузка на передний мост, кг | 4480 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ | |
| Длина, мм | 10100 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3895 |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МАНИПУЛЯТОР | |
| Модель манипулятора | ВЕЛМАШ ОМТЛ-97 |
| Грузовой момент, кН•м | 97 |
| Грузоподъемность манипулятора, кг | 2800 |
| при вылете стрелы, м | 3 |
| Грузоподъемность при макс. вылете стрелы, кг | 820 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 8,5 |
| Угол поворота колонны, град | 400 |
| СОРТИМЕНТОВОЗНАЯ ПЛОЩАДКА | |
| Модель | TL-Patriot |
| Высота коников, мм | 2050 |
| Длина перевозимого сортимента, м | 3-6,2 |
| Длина сортиментовозной платформы, мм | 6540 |
| Количество коников | 4 пары |
| Объем перевозимого груза, куб.м. | 19 |
| Ширина сортиментовозной платформы, мм | 2300 |