 Официальный дилер ПАО «КАМАЗ»
 
 
 Официальный дилер ПАО «КАМАЗ»
  
  
 
 
 
| Технические характеристики: | |
| ШАССИ | КАМАЗ-43118-50 | 
| Колесная формула | 6х6 | 
| Двигатель | КАМАЗ-740.705 | 
| Мощность, л.с. | 300 | 
| КПП | КАМАЗ 154 | 
| Грузоподъемность шасси, т | 12,7 | 
| Полная масса а/м, кг | 21650 | 
| Снаряженная масса, кг | 14860 | 
| Размеры бортовой платформы, мм | 6200 х 2470 х 730 | 
| Бак | 210+350 | 
| Кабина | Без спального места | 
| КМУ | PALFINGER ИТ-200 с БУР | 
| Грузовой момент, тм | 21 | 
| Вылет стрелы макс., м | 18,9 | 
| Вылет стрелы мин., м | 2,2 | 
| Г/п при макс. вылете стрелы, кг | 400 | 
| Г/п при мин. вылете стрелы, кг | 7200 | 
| Угол поворота колонны, град. | 400 | 
| Органы управления при работе с КМУ | Управление верхнее с сиденья оператора задние не раздвижные опоры | 
| Масса без гидронасоса и рабочей жидкости | 
 | 
| Без бура, кг | 3 750 | 
| С буром, кг | 4280 кг | 
| Емкость гидробака, л (полная/max/min) | 162 х 145,5 х 132 | 
| Производительность насоса, л/мин | 60 | 
| Рабочее давление, МПа | 28 |