 Официальный дилер ПАО «КАМАЗ»
 
 
 Официальный дилер ПАО «КАМАЗ»
  
  
 
 
 
КМУ HORYONG HRS-216 на базе КамАЗ 43118 – позволяет использовать грузовик, как транспортное средство, которое может самозагружаться. Возможна установка КМУ с буровым оборудованием.
Комплектация:
| ШАССИ | КАМАЗ-43118-73094-50 | 
| Колесная формула | 6х6 | 
| Двигатель | КАМАЗ-740.705 | 
| Мощность, л. с. | 300 | 
| КПП | КАМАЗ-154 | 
| Грузоподъемность, кг | 13245 | 
| КМУ | HORYONG HRS 216 | 
| Грузовой момент, т*м | 18 | 
| Макс. вылет стрелы, м | 20,3 | 
| Мин. вылет стрелы, м | 2,2 | 
| Г/п при макс. вылете стрелы, кг | 440 | 
| Г/п при мин. вылете стрелы, кг | 7500 | 
| Максимальный рабочий радиус, м | 20,3 | 
| Максимальная рабочая высота, м | 23,3 | 
| Масляный насос | 
 | 
| Производительность насоса, л/мин | 70 | 
| Давление масла, кгс/см3 | 210 | 
| Объем масляного бака, л | 180 | 
| Стрела и трос | 
 | 
| Тип стрелы | Шестигранная | 
| Скорость выдвижения стрелы, м/сек | 14,25/38 | 
| Скорость подъема стрелы, °/сек | -17-80/13 | 
| Скорость вращения, об/мин | 2,5 | 
| Угол вращения, град. | 360 | 
| Диаметр троса, мм | 10 (19х7 IRWC) | 
| Длина троса, м | 120 | 
| Скорость лебедки, м/мин | 14 (при 4-х кратной запасовке) | 
| Аутригеры | 
 | 
| Тип | Гидравлические | 
| Макс. вылет передних аутриггеров, м | 6,1 | 
| Макс. вылет задних аутриггеров, м | 4,0 | 
| Опции | Гусек, дополнительная лебедка, пульт дистанционного управления, масляный радиатор, люлька, буровое оборудование |