 Официальный дилер ПАО «КАМАЗ»
 
 
 Официальный дилер ПАО «КАМАЗ»
  
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Автомобильный кран КС-55735-7 предназначен для производства строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ с обычными грузами на рассредоточенных объектах.
| ШАССИ | КАМАЗ-65801 | 
| Колесная формула | 8х8 | 
| Двигатель | КАМАЗ-740.715 | 
| Мощность, л.с. | 320 | 
| КРАНОВАЯ УСТАНОВКА | 
 | 
| Грузоподъемность, кг | 35 000 | 
| Грузовой момент, тм | 105 | 
| Опорный контур, м | 7,42х6,50 | 
| Длина стрелы, м | 10,1-30,3 | 
| Длина гуська, м | 9,0 | 
| Наибольшая высота подъема, м: - с основной стрелой - с гуськом | 
 30,3 39,0 | 
| Вылет, м: - с основной стрелой - с гуськом | 
 3,0-28,0 10,0-33,0 | 
| Скорость подъема (опускания) груза при 10-кратной запасовке грузового каната, м/мин | 0,2-5,1 | 
| Макс. скорость подъема (опускания) крюка, м/мин | 38,0 | 
| Скорость посадки, м/мин | 0,2 | 
| Скорость передвижения, км/ч | 60,0 | 
| Частота вращения, мин-1 | 0,3-1,0 | 
| Габаритные размеры в транспортном положении (длина/ширина/высота), мм | 11 800/2 550/4 000 | 
| Полная масса с гуськом, кг | 26 130 | 
| Распределение нагрузки на дорогу, кг: - через шины передних колес - через шины задней тележки | 
 11 130 15 000 |