Официальный дилер ПАО «КАМАЗ»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Шасси | КАМАЗ-6520 6х4 |
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКА |
|
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 17830 |
| Полная масса а/м, кг | 33100 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 25600 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Полная масса автопоезда, кг | не более 53100 |
| Полная масса прицепа, кг | не более 20000 |
| Снаряженная масса, кг | 12620 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 7360 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 5260 |
ДВИГАТЕЛЬ |
|
| Модель двигателя | КАМАЗ-740.73-400 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 400 (294) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом и ОНВ |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ |
|
| Длина, мм | 8880 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3080 |
СПЕЦНАДСТРОЙКА |
|
| Допустимая длина сменного кузова, мм | 4250-6500 |
| Крюковой погрузчик | PALFINGER PALIFT ST20-6000 |
| Угол опрокидывания платформы, град | 48 |
| Управление | пневматическое, из кабины |