 Официальный дилер ПАО «КАМАЗ»
 
 
 Официальный дилер ПАО «КАМАЗ»
  
  
 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Шасси: | КАМАЗ-65115 | 
| Пескоразбрасывающее оборудование Р-45.115 | 
 | 
| Вместимость бункера, м3, | 7 | 
| Толщина стенки бункера, мм | 4 | 
| Привод оборудования | Гидравлический, РПГ-6300 или Редуктор BERMA (Транспортер), MS-80 (Диск разбрасывателя). | 
| Управление оборудованием | Из кабины водителя при помощи пульта (Электрооборудование ABB (Германия)) | 
| Плотность посыпки, г/м2 | 10…500 | 
| Ширина посыпки, м | 2-10  | 
| Система фильтрации гидравлического масла | В гидролинии подачи фильтр напорный FHP0502BADA10NP03, в обратной гидролинии фильтр сливной FRA/RGF33B08BNCC01W | 
| Система охлаждения гидравлического масла | ASA Hydraulics AS-TL-2-G1 | 
| Гидрораспределитель | RGC MB4/S | 
| Отслеживание уровня и температуры масла гидравлического | Визуальное при помощи уровнемера LO5.127TE | 
| Объем гидробака | Не менее 120 литров | 
| Регулировка распределителя по высоте | Имеется | 
| Функция саморазгрузки | Имеется, опоры хранения | 
| Регулировка ширины и плотности посыпки | Бесступенчатая, при помощи двух регуляторов расхода гидравлической жидкости РР-12 и РР-12-01 с ручным управлением. | 
| Электровибратор | Имеется | 
| Тип транспортера | Двухрядный, скребковый, цепь ПР-50.8 или Якорная | 
| Опорные подшипники приводного вала | Р-45.115-ВН-01.34 | 
| Щетка средняя Р-45.ЩС | |
| Привод | Гидравлический, при помощи Гидромотора МГП-315 | 
| Рабочая частота вращения щетки, об/мин | 450 | 
| Начальный диаметр щетки, мм, не менее | 550 | 
| Диаметр вала щетки, мм, не более | 120 | 
| Рабочая ширина, мм, не менее | 2300 | 
| Угол поворота в плане относительно продольной оси машины, град | 60 | 
| Передний поворотный отвал Р-45.ОП | |
| Высота отвала, мм | 800 | 
| Длина отвала, мм | 3000 | 
| Толщина листа пера отвала, мм, не менее | 4 | 
| Толщина лемеха, мм, не менее | 40 | 
| Ширина обработки, мм | 2600 | 
| Высота убираемого слоя свежевыпавшего снега, м | 0,2 | 
| Рабочий угол, град | ±30 | 
| Подъем-опускание | Гидравлический при помощи гидроцилиндра ГЦ-50.30х250.22-01 с двухсторонним гидрозамком | 
| Масса, кг | 370 | 
| Рабочая скорость при снегоочистке, км/ч | 40 |