 Официальный дилер ПАО «КАМАЗ»
 
 
 Официальный дилер ПАО «КАМАЗ»
  
  
 
 
 
| Базовое шасси | КАМАЗ-43118 | 
| Колесная формула | 6х6 | 
| Двигатель | КАМАЗ-740.705 | 
| Мощность, л.с. | 300 | 
| Грузоподъемность, кг | 16 000 | 
| Грузовой момент, т*н | 48 | 
| Опорный контур, м | 5,2х4,0 | 
| Длина стрелы, м | 8,0-18,0 | 
| Длина гуська, м | 7,0 | 
| Наибольшая высота подъема, м: - с основной стрелой - с гуськом | 
 18,4 25,0 | 
| Вылет, м: - с основной стрелой - с гуськом | 
 1,9-17 8,0-17,0 | 
| Скорость подъема/опускания груза при 8-кратной запасовке грузового каната, м/мин | 0,2-7,5 | 
| Макс. скорость подъема/опускания крюка, м/мин | 35,0 | 
| Скорость посадки, м/мин | 0,2 | 
| Частота вращения, мин(-1) | 0,3-2,4 | 
| Скорость передвижения, км/ч | 60 | 
| Габаритные размеры в транспортном положении (длина/ширина/высота), мм | 10 000/2 500/3 840 | 
| Полная масса с гуськом, т | 19,53 | 
| Распределение нагрузки на дорогу, т: - через шины передних колес - через шины задней тележки | 
 5,53 14,0 |