Официальный дилер ПАО «КАМАЗ»

ПОЛНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
МОДЕЛЬ |
|
| V платф, куб.м / монт.дл.рамы, мм | 48,3 |
| Бортовая платформа | бортовая, с алюминиевыми откидными бортами, распашными задними воротами, с передней стенкой, с каркасом и тентом |
| Внутренние размеры фургона, мм | 7800х2480х2500 |
| Дополнительное оборудование | автономный отопитель кабины, предпусковой жидкостный подогреватель двигателя, кондиционер, датчик критического износа накладок, датчик нагрузки на ведущие мосты, электронный тахограф, аудиоподготовка (2 динамика, радиоантенна). |
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ |
|
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 14725 |
| Полная масса а/м, кг | 26000 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 19000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
| Полная масса прицепа, кг | 18000 |
ДВИГАТЕЛЬ |
|
| Модель двигателя | Daimler OM 457 LA (Евро-5) |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 2000 (204) |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 295 (401) |
| Рабочий объем, л | 11,97 |
| Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ |
|
| Модель КП | ZF 16S 2220 TD |
| Тип | механическая, синхронизированная, 16-ступенчатая |
| Внутренние размеры платформы, мм | 7800х2480х2500 |
КАБИНА |
|
| Исполнение | низкая с 1 спальным местом |
| Подвеска | 4-х точечная пружинная |
КОЛЕСА И ШИНЫ |
|
| Размер шин | 315/80 R 22.5 |
| Тип шин | пневматические, бескамерные |
СЦЕПЛЕНИЕ |
|
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Тип | диафрагменное, однодисковое |
ТОРМОЗА |
|
| Привод | электропневматический EBS, с системой курсовой устойчивости ESP и противобуксовочной системой ASR |
| Тип | дисковые (передние и задние) |