 Официальный дилер ПАО «КАМАЗ»
 
 
 Официальный дилер ПАО «КАМАЗ»
  
  
 
 
 
Универсальная машина «СОКОЛ» на шасси КАМАЗ-65115 предназначена для всесезонного содержания и обслуживания автомобильных дорог с твердым покрытием.
В зимний период применяется для очистки дорог от выпавшего снега, распределения чистой соли, жидких реагентов и др.
В летний период применяется для подметания и мойки дорог, перевозки сыпучих материалов и обустройства дорог.
ПОЛНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| БАЗОВОЕ ШАССИ | КАМАЗ-65115 | 
| Колесная формула | 6х4 | 
| Грузоподъемность, кг | 17 500 | 
| Длина шасси, мм | 10 310 | 
| Кабина | Со спальным местом | 
| ПЕРЕДНИЙ ПОВОРОТНЫЙ ОТВАЛ | 
 | 
| Управление передним отвалом осуществляется с пульта, расположенного в кабине водителя | наличие | 
| Место установки отвала – передняя универсальная плита, позволяющая монтировать, в том числе и оборудование с креплением DIN | наличие | 
| Быстросъемность отвала | наличие | 
| Монтаж и демонтаж без использования грузоподъёмных механизмов из кабины и с помощью выносного пульта | наличие | 
| Материал ножа – износостойкая резина | наличие | 
| Ширина обрабатываемой полосы, мм | 3 000 | 
| Максимальная скорость движения автомобиля при работе отвалом, км/ч | 40 | 
| Рабочий угол отвала, град | ± 40 | 
| Угол атаки ножа, град | 90 | 
| ГИДРОФИЦИРОВАННЫЙ КРЮКОВОЙ ПОГРУЗЧИК (МУЛЬТИЛИФТ) | 
 | 
| Управление крюковым гидрофицированным механизмом с выносного пульта | наличие | 
| Двухсекционная стрела с крюковым захватом | наличие | 
| Грузоподъемность, кг | 15 000 | 
| Максимальный угол подъема платформы, град | 50 | 
| Рабочая высота/длина, мм | 5 000/2 000 | 
| РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЖИДКИХ РЕАГЕНТОВ | 
 | 
| Предназначен для распределения жидких реагентов на дорогах с твердым покрытием в зимний период | наличие | 
| Вместимость, м3 | 10 | 
| На водоводе есть кран для безопасной заправки емкостей | наличие | 
| Минимальная плотность распределения реагента, мл/м2 | 10 | 
| Регулировка плотности распределения из кабины автомобиля | наличие | 
| Регулировка ширины распределения из кабины автомобиля | наличие | 
| Мин./макс. ширина распределения реагентов, м | 3/11 | 
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЩЕТКА | 
 | 
| Рабочая ширина, мм | 2 500 | 
| Диаметр ворса щетки, мм | 550 | 
| Длина щетки, мм | 2 850 |